斯巴达挑战赛北京 2020
️ 1. 赛事时间与地点
2. 比赛级别与障碍设置
3. 儿童赛特色
4. 防疫措施
赛事组别详情对比
| 组别类型 | 年龄/级别 | 障碍数量 | 赛道长度 | 备注 |
|-|--||||
| 成人竞速赛 | 成人 | 23个 | 6.3公里 | 新增障碍“墨丘利的权杖”亮相赛道 |
| 成人超级赛 | 成人 | 28个 | 10.2公里 | 新增障碍难度提升,挑战性增强 |
| 儿童赛(4-6岁) | 4-6岁 | 12个 | 2.2公里 | 培养独立性与勇气 |

| 儿童赛(7-9岁) | 7-9岁 | 18个 | 3.3公里 | 部分小勇士冲击“三色奖牌” |
| 儿童赛(11-14岁) | 11-14岁 | 24个 | 4公里 | 结合体教融合政策导向 |
>背景补充:
酷游KU游平台登录> 2020年因疫情冲击,斯巴达赛事大幅缩减,北京站成为国内少数落地赛事之一。延庆世园公园赛道融合山林建筑群与妫水河景观,选手反馈“障碍密集区考验上肢力量,湿身障碍增添趣味性”,儿童赛则依托昌平生态园地形强化趣味挑战。