2020ATP剩余赛事、2020atp总决赛奖金及积分
根据2020年ATP巡回赛因COVID-19疫情调整后的赛程以及实际举办情况,结合官方公布的积分与奖金规则,以下信息综合整理自可靠来源:
⚾ 一2020年ATP剩余赛事(实际举办)
以下是2020年8月赛季重启后至年底实际举行的主要赛事列表:
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 级别/场地 | 备注 |
|-|-||--|--|
| 辛辛那提大师赛 | 8.22–8.28 | 纽约(临时调整) | ATP1000/硬地 | 原址辛辛那提,因疫情移师纽约 |
九州酷游网址| 美国网球公开赛 | 8.31–9.13 | 纽约,美国 | 大满贯/硬地 | 如期举办,无观众 |
| 罗马大师赛 | 9.14–9.20 | 罗马,意大利 | ATP1000/红土 | 原5月推迟至9月 |
| 汉堡公开赛 | 9.21–9.27 | 汉堡,德国 | ATP500/红土 | 原7月推迟 |
| 法国网球公开赛 | 9.27–10.11 | 巴黎,法国 | 大满贯/红土 | 从5月推迟至9月 |

| 圣彼得堡公开赛 | 10.12–10.18 | 圣彼得堡,俄罗斯 | ATP500/室内硬地 | 如期举办 |
| 科隆锦标赛 | 10.12–10.18 | 科隆,德国 | ATP250/室内硬地 | 新增赛事替代部分取消赛事 |
| 维也纳公开赛 | 10.26–11.1 | 维也纳,奥地利 | ATP500/室内硬地 | 如期举办 |
| 巴黎大师赛 | 11.2–11.8 | 巴黎,法国 | ATP1000/室内硬地 | 年终总决赛前最后一站 |
| ATP年终总决赛 | 11.15–11.22 | 伦敦,英国 | 年终总决赛/室内硬地 | 仅单双打前八选手参赛 |
说明:
二2020年ATP年终总决赛奖金及积分规则
奖金分配(总奖金约$9,000,000)
尽管未明确2020年具体分配,但参照2019年结构及选手实际收入数据(来源:ATP年度奖金榜):
积分规则
备注:2020年采用“22个月最佳18站积分”临时规则(2019年3月–2020年12月),总决赛积分仍计入排名。
关键结论
详细赛程及奖金可查阅:[ATP官网赛事日历] | 维基百科ATP巡回赛词条。